江苏省信息与未来是什么活动?为什么获奖同学初中都去了南外、常外、伟长?
NOAI竞赛 · 信竞政策
江苏省"信息与未来"小学生编程思维展示活动是省内等级最高的面向小学生的信息学活动,由江苏省青少年科技中心主办,每年5月底举行,全省最厉害的小学生都汇集于此。
2026年的活动5月23日(周六)13:00在南京、徐州、常州、苏州四市同时举行。南京两个考点设在南京外国语学校南部新城校区和南京市金陵河西学校,苏州考点设在苏州工业园区星海实验初级中学,常州考点设在常州工学院,徐州考点设在睢宁县第一中学。
我们统计了2022到2025四年这个活动南京、苏州、常州三个市top 10小学生最后升进的初中,发现获奖同学几乎都集中在少数几所初中。
南京:共31人,27人进南外,2人进金陵河西
| 年份 | 排名 | 学生 | 小学 | 升入 |
| 2022 | 1 | 郑煦翔 | 南京市北京东路小学 | 南京外国语学校 |
| 2022 | 2 | 仇嘉明 | 南京市银城小学 | 南京市金陵河西学校 |
| 2022 | 3 | 杨智博 | 南京致远外国语小学 | 南京外国语学校 |
| 2022 | 4 | 华高涵 | 南京市拉萨路小学 | 南京市金陵河西学校 |
| 2022 | 5 | 马浩博 | 南京市力学小学 | 南京外国语学校 |
| 2022 | 6 | 逄锦骏 | 玄武外国语学校附属小学 | 南京外国语学校 |
| 2022 | 7 | 施奕君(女) | 南京市秦淮实验小学 | 南京外国语学校 |
| 2022 | 8 | 肖泽成 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京外国语学校 |
| 2022 | 9 | 夏昊希 | 南京市力学小学 | 南京外国语学校 |
| 2022 | 10 | 毛梓宁 | 南京师范大学附属小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 1 | 马浩博 | 南京市力学小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 2 | 杨智博 | 南京致远外国语小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 3 | 朱心桥 | 南京市琅琊路小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 4 | 肖泽成 | 南京外国语学校仙林分校小学部 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 5 | 徐晨轩 | 南京市天正小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 6 | 毛梓宁 | 南京师范大学附属小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 7 | 叶浩添 | 南京外国语学校仙林分校小学部 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 8 | 尹乐诚 | 南京市力学小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 9 | 唐灏程 | 南京市琅琊路小学 | 南京外国语学校 |
| 2023 | 10 | 夏昊希 | 南京市力学小学 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 1 | 魏致远 | 南京市赤壁路小学 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 2 | 苗雨 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 3 | 刘泽远 | 南京市芳草园小学 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 4 | 杨敏淇 | 南京外国语学校仙林分校 | 未确定 |
| 2024 | 5 | 丁昱飞 | 南京市芳草园小学 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 6 | 叶浩添 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 7 | 张睿渊 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 8 | 王昊宸 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 9 | 毛沃昊 | 南京市江宁区实验小学 | 未确定 |
| 2024 | 10 | 朱禹畅 | 南京师范大学附属中学新城小学南校区 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 1 | 魏致远 | 南京市青少年宫 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 2 | 王昊宸 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 3 | 丁昱飞 | 南京市芳草园小学 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 4 | 龙浩元 | 南京市拉萨路小学 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 5 | 郭哲远 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 6 | 黄鑫酉 | 南京市力学小学海德北岸分校 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 7 | 何思哲 | 南京市青少年宫 | 未确定 |
| 2025 | 8 | 曹闰尧 | 南京育英第二外国语学校 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 9 | 王润阳 | 南京育英第二外国语学校 | 南京外国语学校 |
| 2025 | 10 | 胡嘉淇 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京外国语学校 |
南京小学Top3:
南京外国语学校仙林分校 — 10人次
南京市力学小学 — 6人次
南京市芳草园小学 — 3人次
苏州:共37人,13人进伟长部,6人进苏中园区校
| 年份 | 排名 | 学生 | 小学 | 升入 |
| 2022 | 1 | 赵元皓 | 苏州工业园区星汇学校 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2022 | 2 | 胡昱枫 | 苏州市沧浪新城第一实验小学校 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2022 | 3 | 王鹤轩 | 苏州工业园区星港学校 | 苏州工业园区星港学校 |
| 2022 | 4 | 王竞扬 | 苏州工业园区方洲小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2022 | 5 | 余忱恂 | 昆山市培本实验小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2022 | 6 | 张怀瑾 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2022 | 7 | 彭浩远 | 苏州市吴中区郭巷实验小学 | 吴江区松陵第一中学 |
| 2022 | 8 | 房雨萱(女) | 苏州工业园区星湾学校 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2022 | 9 | 王艺博 | 苏州工业园区娄葑学校 | 江苏省苏州中学园区校 |
| 2022 | 10 | 华逸群 | 江苏省新苏师范学校附属小学 | 未确定 |
| 2023 | 1 | 许江南 | 苏州工业园区娄葑实验小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2023 | 2 | 贺羽臻 | 苏州市沧浪新城第一实验小学校 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2023 | 3 | 甄沐天 | 苏州工业园区星洲小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2023 | 4 | 季皓轩 | 苏州工业园区星湾学校 | 苏州工业园区星湾学校 |
| 2023 | 5 | 倪好 | 苏州工业园区第二实验小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2023 | 6 | 褚战 | 苏州市吴江区盛泽小学 | 苏州高新区实验初中金山路校区 |
| 2023 | 7 | 武思穆 | 南京师范大学苏州实验学校 | 江苏省苏州中学园区校 |
| 2023 | 8 | 韩承锐 | 苏州市金阊实验小学校 | 苏州市立达中学校 |
| 2023 | 9 | 王竞扬 | 苏州工业园区方洲小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2023 | 10 | 周煜杰 | 苏州工业园区星洲小学 | 江苏省苏州中学园区校 |
| 2024 | 1 | 许江南 | 苏州工业园区娄葑实验小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2024 | 2 | 刘雨桐 | 南京师范大学苏州实验学校 | 南京外国语学校 |
| 2024 | 3 | 朱简一 | 苏州市实验小学校 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2024 | 4 | 孙晨玉 | 苏州太湖国家旅游度假区香山实验小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2024 | 5 | 李家齐 | 苏州工业园区星湾学校 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2024 | 6 | 陆烨祎 | 苏州工业园区星汇学校 | 未确定 |
| 2024 | 7 | 陈东羽 | 苏州市金阊新城实验小学校 | 相城中学 |
| 2024 | 8 | 吴昊轩 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | 苏州工业园区金鸡湖学校 |
| 2024 | 9 | 倪好 | 苏州工业园区第二实验小学 | 苏州中学校伟长实验部 |
| 2024 | 10 | 吴子博 | 苏州市沧浪新城第一实验小学校 | 江苏省苏州中学园区校 |
| 2025 | 1 | 曾浩 | 苏州工业园区星湾学校 | 还在小学 |
| 2025 | 2 | 周毅恒 | 苏州外国语学校 | 苏州外国语学校 |
| 2025 | 3 | 黄誉 | 苏州市实验小学校 | 还在小学 |
| 2025 | 4 | 顾子犀 | 苏州工业园区方洲小学 | 江苏省苏州中学园区校 |
| 2025 | 5 | 柏一凡 | 苏州市实验小学吴江明珠学校 | 苏州市吴江区新胜实验学校 |
| 2025 | 6 | 江小楠 | 常熟伦华外国语学校 | 常熟伦华外国语学校 |
| 2025 | 7 | 毛煜新 | 昆山市玉山镇振华实验小学 | 江苏省苏州中学园区校 |
| 2025 | 8 | 庄明熠 | 苏州工业园区星湾学校 | 还在小学 |
| 2025 | 9 | 陈卢奕 | 苏州市吴中区范仲淹实验小学 | 江苏省木渎高级中学初中部 |
| 2025 | 10 | 杨竣喆 | 昆山康桥小学 | 还在小学 |
苏州小学Top3:
苏州工业园区星湾学校 — 5人次
苏州市沧浪新城第一实验小学校 — 3人次
苏州工业园区方洲小学 — 3人次
常州:共36人,22人进常外,2人跨市去无锡天一
| 年份 | 排名 | 学生 | 小学 | 升入 |
| 2022 | 1 | 张家豪 | 常州市觅渡教育集团冠英小学 | 常州外国语学校 |
| 2022 | 2 | 柏溪文 | 常州市武进区湖塘桥实验小学 | 常州外国语学校 |
| 2022 | 3 | 王子煊 | 常州市怀德苑小学 | 常州外国语学校 |
| 2022 | 4 | 陈煜轩 | 常州市新北区新桥实验小学 | 常州外国语学校 |
| 2022 | 5 | 魏宏懿 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 未确定 |
| 2022 | 6 | 褚睿颀 | 常州市香梅小学 | 常州市新北区实验中学 |
| 2022 | 7 | 杜昀泽 | 常州市觅渡桥小学 | 江苏省天一中学(无锡) |
| 2022 | 8 | 邹锦舒 | 常州市觅渡桥小学 | 常州外国语学校 |
| 2022 | 9 | 高晨瀚 | 常州市局前街小学 | 常州外国语学校 |
| 2022 | 10 | 王源亿 | 常州市局前街小学 | 常州外国语学校 |
| 2023 | 1 | 楚煊哲 | 常州市博爱小学 | 常州外国语学校 |
| 2023 | 2 | 王源亿 | 常州市局前街小学 | 常州外国语学校 |
| 2023 | 3 | 刘雅颂 | 常州市实验小学 | 常州外国语学校 |
| 2023 | 4 | 郭子祺 | 常州市觅渡桥小学 | 常州市青少年活动中心(CSP登记) |
| 2023 | 5 | 陈奕涵 | 常州市新北区三井实验小学 | 江苏省天一中学(无锡) |
| 2023 | 6 | 刘焘畅 | 常州市武进清英外国语学校 | 常州外国语学校 |
| 2023 | 7 | 严韧 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 未确定 |
| 2023 | 8 | 李睿涵 | 常州市解放路小学 | 常州外国语学校 |
| 2023 | 9 | 朱瑞泽 | 常州市武进区刘海粟小学 | 常州外国语学校 |
| 2023 | 10 | 周宇 | 常州市龙城小学 | 常州外国语学校 |
| 2024 | 1 | 薛易格 | 常州市新北区三井实验小学 | 未确定 |
| 2024 | 2 | 王源亿 | 常州市局前街小学 | 常州外国语学校 |
| 2024 | 3 | 陈奕涵 | 常州市新北区三井实验小学 | 江苏省天一中学(无锡) |
| 2024 | 4 | 刘雅颂 | 常州市实验小学 | 常州外国语学校 |
| 2024 | 5 | 汤梓睿 | 常州市觅渡桥小学 | 常州外国语学校 |
| 2024 | 6 | 周逸阳 | 常州市实验小学 | 未确定 |
| 2024 | 7 | 李信 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 |
| 2024 | 8 | 朱泽航 | 常州市武进清英外国语学校 | 未确定 |
| 2024 | 9 | 吴张浩 | 常州市觅渡桥小学 | 常州外国语学校 |
| 2024 | 10 | 徐垚 | 新北区龙虎塘实验小学 | 常州市新北区龙城初级中学 |
| 2025 | 1 | 姜祉旭 | 常州市博爱小学 | 常州外国语学校 |
| 2025 | 2 | 吴谦 | 常州市延陵小学 | 常州外国语学校 |
| 2025 | 3 | 尤韵骁 | 常州市局前街小学 | 常州外国语学校 |
| 2025 | 4 | 韩绍峰 | 常州市博爱小学 | 常州市第二十四中学 |
| 2025 | 5 | 高新然 | 常州市武进清英外国语学校 | 常州外国语学校 |
| 2025 | 6 | 程安泽 | 常州市龙锦小学 | 还在小学 |
| 2025 | 7 | 孙瑞芃 | 常州市局前街小学 | 未确定 |
| 2025 | 8 | 蒋承哲 | 常州市怀德苑小学 | 常州外国语学校 |
| 2025 | 9 | 承金东 | 常州市龙锦小学 | 常州外国语学校 |
| 2025 | 10 | 张恒瑜 | 常州市龙城小学 | 常州外国语学校 |
常州小学Top3:
常州市局前街小学 — 6人次
常州市觅渡桥小学 — 5人次
常州市博爱小学、常州市新北区三井实验小学、常州市实验小学 — 各3人次
Keep Calm & Keep Coding
5月23日,加油!