NOI2026即将开启,各个省都派出了哪些高手参加国赛?
NOI2026全国决赛将于明天(18日)开幕,这些孩子将代表各自省份出战。
类别里,A是每省都有的基本名额(5个,含1名女生),B是按各省实力分配的奖励名额,E是提前入队的低年级选手。
江苏(19人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 郑煦翔 | 南京外国语学校 | A |
| 许淇文 | 南京外国语学校 | A |
| 高近仁 | 南京外国语学校 | A |
| 仇嘉明 | 南京市金陵河西学校 | A |
| 黄钰安(女) | 江苏省南菁高级中学 | A |
| 裴牧达 | 南京市金陵河西学校 | B |
| 张一潘 | 江苏省锡山高级中学 | B |
| 程俊彦 | 江苏省苏州中学 | B |
| 施泽徐 | 南京外国语学校 | B |
| 陶奕潇 | 江苏省锡山高级中学 | B |
| 华高涵 | 南京市金陵河西学校 | B |
| 邢苏曈 | 江苏省天一中学 | B |
| 郑乐章 | 江苏省苏州中学 | B |
| 王子帆 | 南京外国语学校仙林分校 | B |
| 汪瑞锟 | 江苏省锡山高级中学 | B |
| 程元郅 | 南京外国语学校 | B |
| 张桓睿 | 南京外国语学校 | B |
| 杨智博 | 南京外国语学校 | E |
| 吴宇翔 | 南京市金陵河西学校 | E |
广东(18人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 戴睿宸 | 华南师范大学附属中学 | A |
| 叶隽霖 | 华南师范大学附属中学 | A |
| 范璟阳 | 广州市第二中学 | A |
| 张乐涛 | 广州大学附属中学 | A |
| 刘君仪(女) | 广州大学附属中学 | A |
| 王梓睿 | 佛山市南海区石门中学 | B |
| 朱瀚阳 | 深圳中学 | B |
| 胡金勇 | 中山市中山纪念中学 | B |
| 李子优 | 深圳中学 | B |
| 陈可佳 | 广州市铁一中学 | B |
| 于镓赫 | 广州市铁一中学 | B |
| 涂竣博 | 深圳市耀华实验学校 | B |
| 练思远 | 广州市第六中学 | B |
| 叶名瀚 | 华南师范大学附属中学 | B |
| 袁煜智 | 中山市三鑫学校 | E |
| 李承翰 | 华南师范大学附属中学 | B |
| 李昱嘉 | 广东实验中学 | B |
| 黄豆 | 广州大学附属中学 | B |
重庆(17人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 殷骏 | 重庆市巴蜀中学 | A |
| 李奕希 | 重庆市南开中学 | A |
| 池昊轩 | 重庆市南开中学 | A |
| 李知检 | 重庆市巴蜀中学 | A |
| 倪康乐 | 重庆市南渝中学 | E |
| 刘恒卓 | 西南大学附属中学 | B |
| 罗文佐 | 重庆市第八中学 | B |
| 李子晗 | 重庆市南渝中学 | E |
| 张恩铨 | 重庆巴蜀科学城中学 | B |
| 张齐松 | 重庆市南开中学 | B |
| 彭彦桐 | 重庆市第八中学 | B |
| 谢夫汉 | 重庆市南开中学 | B |
| 陶治霖 | 重庆市第八中学 | B |
| 彭悠洋 | 重庆市育才中学 | E |
| 周琛乔 | 重庆市育才中学 | B |
| 张宇铭 | 重庆市第八中学 | B |
| 葛芊妤(女) | 重庆市巴蜀中学 | A |
福建(16人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 卢华睿 | 福州第一中学 | A |
| 林祺昊 | 福建师范大学附属中学 | A |
| 林一帆 | 福州第一中学 | A |
| 施博涵 | 福清第一中学 | A |
| 陈泓宇 | 福建师范大学附属中学 | E |
| 张子朴 | 厦门第一中学 | B |
| 郭朗赫 | 泉州市第九中学 | E |
| 陈予喆 | 厦门第一中学 | B |
| 李洋阳 | 福州第三中学 | B |
| 陈麒润 | 福州第一中学 | B |
| 吴凯晨 | 福清第一中学 | B |
| 谢承翊 | 福州第一中学 | B |
| 李悠然 | 厦门双十中学 | B |
| 陈簏屹 | 厦门双十中学 | B |
| 郑锦翼 | 福州第一中学 | B |
| 刘悦萱(女) | 福州第三中学 | A |
山东(15人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 王茂骅 | 烟台青华中学 | A |
| 郝泽睿 | 济南市历城第二中学 | A |
| 崔化博 | 山东省潍坊第一中学 | A |
| 杨永昌 | 青岛市城阳第一高级中学 | A |
| 李佳蔚 | 东营市胜利第一中学 | B |
| 刘昊林 | 潍坊北辰中学 | E |
| 郭炜丰 | 山东省潍坊第一中学 | B |
| 韩佳航 | 济南市历城第二中学 | B |
| 王嘉煜 | 潍坊新纪元学校 | E |
| 蒲通 | 山东省烟台第二中学 | B |
| 包赟瑞 | 山东省烟台第二中学 | B |
| 罗一康(女) | 山东省平邑第一中学 | A |
| 周信伯 | 山东省青岛第二中学 | B |
| 刘洪鑫 | 山东省烟台第二中学 | B |
| 贺钰书 | 山东省青岛第二中学 | B |
浙江(18人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 陈奕帆 | 绍兴市第一中学 | A |
| 吴旻逸 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | A |
| 贾治辰 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | E |
| 叶禹哲 | 宁波市镇海中学 | A |
| 汪致远 | 浙江金华第一中学 | A |
| 王冠龛(女) | 宁波市镇海蛟川书院 | A |
| 桂阳熠 | 杭州第二中学 | B |
| 陈子易 | 宁波市镇海蛟川书院 | B |
| 沈易楠 | 浙江省萧山中学 | B |
| 周以山 | 杭州第二中学 | B |
| 刘家萌 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | B |
| 黄仁和 | 温州中学 | B |
| 刘梓逸 | 宁波市镇海中学 | B |
| 潘宏轩 | 浙江金华第一中学 | B |
| 杨添盛 | 宁波市镇海蛟川书院 | B |
| 郑涵匀 | 镇海中学台州分校 | B |
| 郭音赫 | 杭州第二中学 | B |
| 姚岩峰 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | B |
上海(15人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 姜博闻 | 华东师范大学第二附属中学 | A |
| 李昊宸 | 上海外国语大学附属外国语学校 | A |
| 王翊临 | 上海市曹杨第二中学 | A |
| 陈思瀚 | 上海外国语大学附属外国语学校 | A |
| 马晓天 | 上海外国语大学附属外国语学校 | E |
| 袁悠瑞 | 华东师范大学第二附属中学 | B |
| 蒋周运 | 上海市曹杨第二中学 | B |
| 吴思成 | 上海外国语大学附属外国语学校 | B |
| 孙楷洹 | 华东师范大学第二附属中学 | B |
| 李烨霖 | 上海市曹杨第二中学 | B |
| 左天佑 | 上海交通大学附属中学 | B |
| 沈熙晨 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | B |
| 吴金泽 | 上海外国语大学附属外国语学校 | B |
| 韩书简 | 华东师范大学第二附属中学 | B |
| 张宸琳(女) | 上海市七宝中学 | A |
四川(15人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 蒋明睿 | 成都外国语学校 | E |
| 王一杭 | 成都七中东部学校 | A |
| 邓融阔 | 成都市第七中学 | A |
| 王译萱 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | A |
| 程翊宸 | 成都市第七中学 | A |
| 汪士恒 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | B |
| 张子佩(女) | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | A |
| 谢荣泽 | 成都外国语学校 | B |
| 古皓羽 | 成都七中东部学校 | B |
| 马周 | 成都市新津区成实外高级中学 | B |
| 吴皓天 | 绵阳中学 | B |
| 蒋林道 | 成都市第七中学 | B |
| 漆小凡 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | E |
| 孙邦博 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | B |
| 彭赞滔 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | B |
北京(14人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 柳宏谦 | 中国人民大学附属中学 | A |
| 彭亦宸 | 中国人民大学附属中学 | A |
| 王照元 | 中国人民大学附属中学 | A |
| 王思源 | 中国人民大学附属中学 | A |
| 胡筝(女) | 北京中学 | A |
| 贾鹏博 | 北京亦庄实验中学 | B |
| 方铨铎 | 北京市十一学校 | B |
| 傅九瑞 | 北京师范大学附属实验中学 | B |
| 万俊杰 | 北京市第一〇一中学 | B |
| 陈信允 | 北京市十一学校 | B |
| 田滨诚 | 清华大学附属中学将台路校区 | B |
| 马轩羽 | 中国人民大学附属中学 | E |
| 陈一苇 | 北京大学附属中学 | B |
| 姜博翰 | 北京亦庄实验中学 | B |
湖南(13人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 周雨衡 | 长郡中学 | A |
| 程楷轩 | 长郡中学 | A |
| 张丹诚 | 长郡中学 | A |
| 肖开睿 | 雅礼中学 | A |
| 胡蝶(女) | 长郡中学 | A |
| 宁梓钦 | 雅礼中学 | B |
| 范梓轩 | 雅礼中学 | B |
| 陈泓睿 | 长郡中学 | B |
| 匡宸锐 | 长沙市第一中学 | B |
| 史振烨 | 长沙市第一中学 | B |
| 柳子奥 | 雅礼中学 | B |
| 杨济帆 | 长沙市第一中学 | B |
| 童宇昕 | 长沙麓山外国语实验中学 | E |
河南(11人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 赵一博 | 郑州外国语学校 | A |
| 赵旭航 | 郑州外国语学校 | A |
| 贾孟澄 | 郑州外国语新枫杨学校 | A |
| 刘雨杭 | 郑州外国语学校 | A |
| 王佳溪(女) | 焦作市第一中学 | A |
| 张留诚 | 河南省实验中学 | B |
| 朱轩皞 | 郑州市第一中学 | B |
| 申昊文 | 郑州外国语新枫杨学校 | B |
| 单一凯 | 郑州市第一中学 | B |
| 李瑞恒 | 郑州市桐柏一中 | E |
| 董浩汶 | 焦作市第十七中学 | E |
湖北(11人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 伍敬宇 | 华中师范大学第一附属中学 | A |
| 柳子宁 | 华中师范大学第一附属中学 | A |
| 翁佳良 | 武汉外国语学校 | A |
| 刘珈逸 | 武汉市新城实验高级中学 | A |
| 李需然 | 武汉经开外国语高级中学 | B |
| 覃歆轲 | 宜昌市夷陵中学 | B |
| 林安臣 | 武汉外国语学校 | B |
| 朱梓辰 | 武汉实验外国语学校 | E |
| 李俊成 | 武汉市常青第一中学 | B |
| 易煦翔 | 武汉外国语学校 | B |
| 柳涵钰(女) | 武汉外国语学校 | A |
云南(11人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 姜俊衔 | 云南师范大学附属中学 | A |
| 王荣昊 | 昆明市第十中学 | A |
| 蒋丁灿 | 昆明市第八中学 | A |
| 傅栎畅 | 蒙自市第一高级中学 | A |
| 田昀可(女) | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | A |
| 靳函 | 昆明市第十中学 | B |
| 闫斯博 | 蒙自实验中学 | B |
| 毛奔 | 昆明理工大学附属中学 | E |
| 李沭璋 | 蒙自市第一高级中学 | E |
| 李泽宣 | 昆明市五华区莲华中学 | E |
| 孙浩天 | 蒙自市第一高级中学 | E |
河北(10人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 范小冉 | 唐山市第一中学 | A |
| 崔泽曦 | 石家庄市第二中学 | A |
| 安庆玥 | 石家庄二中实验学校 | A |
| 何冠泽 | 衡水滏阳中学 | A |
| 靳灏平(女) | 石家庄市第一中学 | A |
| 徐天泽 | 石家庄市第二中学 | B |
| 王浩宇 | 石家庄市第二中学 | B |
| 边骏廷 | 河北衡水中学 | B |
| 霍丁恺 | 石家庄二中实验学校 | B |
| 金子植 | 沧州市第一中学 | B |
广西(10人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 胡开棣 | 柳州铁一中学 | A |
| 张瀚文 | 南宁市第三中学 | E |
| 张博然 | 南宁市第三中学 | E |
| 陈俊伟 | 柳州铁一中学 | A |
| 李思睿 | 广西师范大学附属外国语学校 | A |
| 潘建希 | 南宁北附实验学校 | E |
| 黄梓硕 | 广西柳州高级中学 | A |
| 汪恒毅 | 南宁市第二中学 | B |
| 刘国辉 | 南宁市第二中学 | B |
| 刘昭妤(女) | 柳州铁一中学 | A |
黑龙江(10人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 郭子阳 | 哈尔滨德强高级中学 | A |
| 杜宇轩 | 哈尔滨市第三中学 | A |
| 宋奕铮 | 哈尔滨工业大学附属中学 | E |
| 杨逸伦 | 黑河市第四中学 | E |
| 石东昊 | 佳木斯市第十九中学 | E |
| 刘明轩 | 大庆实验中学 | A |
| 王艺乔 | 哈尔滨市第三中学 | A |
| 赵天放 | 大庆实验中学 | B |
| 周慧宸 | 齐齐哈尔市实验中学 | B |
| 关静仪(女) | 鸡西市第一中学 | A |
陕西(10人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 李倏嘉 | 西安铁一中国际合作学校 | A |
| 祖渝鸿 | 西安交通大学附属中学 | A |
| 吕明栩 | 西安高新区第三初级中学 | E |
| 丁一宸 | 西安高新第一中学 | A |
| 李东宸 | 西安市铁一中 | A |
| 丁子博 | 西安高新区第三初级中学 | E |
| 张嘉宁 | 渭南中学 | B |
| 刘昱合 | 西安高新一中沣东中学 | B |
| 史若瑜 | 西安交通大学附属中学空港高级中学 | B |
| 陈钰婉(女) | 西安高新第一中学 | A |
海南(9人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 关陈晓 | 北京师范大学海口附属学校 | A |
| 邢天恺 | 海口中学 | E |
| 陈文默 | 海南华侨中学 | A |
| 史国尊 | 海南微城未来教育学校 | A |
| 杨中天 | 上海外国语大学三亚附属中学 | E |
| 邹岱呈 | 海南微城未来教育学校 | A |
| 曾子楚(女) | 上海外国语大学三亚附属中学 | A |
| 王彦景 | 海南华侨中学 | B |
| 胡家华 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | B |
山西(8人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 李钰涵 | 山西大学附属中学 | A |
| 周志豪 | 山西大学附属中学 | A |
| 李雨泽 | 太原市第五中学 | A |
| 姚宣羽 | 运城市康杰中学 | A |
| 王子妍(女) | 吕梁市凤山高级中学 | A |
| 温皓程 | 太原市常青藤中学 | B |
| 杜成竹 | 太原市第五中学 | B |
| 刘昱皓然 | 晋城市实验中学 | E |
安徽(8人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 黄乐逸 | 合肥一六八中学 | A |
| 韩子墨 | 铜陵市第一中学 | A |
| 王天琛 | 安徽师范大学附属中学 | A |
| 李大麟 | 安徽省阜阳第一中学 | A |
| 张宗后 | 安徽师范大学附属中学 | B |
| 赵旭初 | 安徽师范大学附属中学 | B |
| 程竹 | 合肥一六八中学 | B |
| 孙梓珊(女) | 安徽师范大学附属中学 | A |
江西(8人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 洪泽 | 江西科技学院附属中学 | A |
| 王梓沣 | 江西科技学院附属中学 | A |
| 吴子涵 | 江西科技学院附属中学 | A |
| 廖泽凯 | 赣州市第三中学 | A |
| 陈聆心(女) | 南昌市第二中学 | A |
| 聂鸿杰 | 赣州市文清外国语学校 | B |
| 周沐瑞 | 江西师范大学附属中学 | B |
| 赖润泽 | 赣州中学 | B |
辽宁(8人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 李宇祁 | 东北育才学校 | A |
| 付琦睿 | 大连市第二十四中学金普学校 | A |
| 白晏宁 | 辽宁省实验中学 | A |
| 李宇哲 | 辽宁省实验中学 | A |
| 修涵(女) | 大连市第二十四中学 | A |
| 潘家益 | 大连市第二十四中学金普学校 | B |
| 罗金阳 | 本溪市高级中学 | B |
| 李知轩 | 本溪市实验中学 | E |
天津(8人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 韩政言 | 天津市第一中学 | A |
| 邸韵文 | 天津英华实验学校 | A |
| 张睿宸 | 天津市南开中学 | A |
| 夏星艺 | 天津英华实验学校 | A |
| 杜俊睿 | 天津英华实验学校 | E |
| 丁敬轩 | 天津市第一中学 | B |
| 孙致远 | 天津市武清区杨村第一中学 | B |
| 刘星佑(女) | 天津市新华中学 | A |
新疆(8人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 肖浩宇 | 华山中学 | A |
| 蒋乐陶 | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | A |
| 唐乾栩 | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | A |
| 苏远希(女) | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | A |
| 郑子良 | 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | A |
| 吴一帆 | 新疆生产建设兵团第二中学 | B |
| 杨思远 | 乌鲁木齐市华兵实验中学 | B |
| 李飞澔 | 乌鲁木齐市第一中学北门校区初中部 | E |
贵州(7人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 王燧 | 贵阳市华师一学校 | A |
| 孙宇宸 | 贵阳市华师一学校 | A |
| 丁思源 | 贵阳市华师一学校 | A |
| 李星宸(女) | 遵义市第四中学 | A |
| 甘梓辰 | 贵阳市第一中学 | A |
| 杨钧涵 | 贵阳市第一中学 | B |
| 幸进尧 | 贵阳市云城中学 | B |
甘肃(6人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 李劭鸿 | 西北师范大学附属中学 | A |
| 杨梓瀚 | 甘肃省庆阳第一中学 | A |
| 曹一文 | 甘肃省张掖中学 | A |
| 张城 | 高台县第一中学 | A |
| 孙寅烜(女) | 西北师范大学附属中学 | A |
| 景琛皓 | 甘肃省兰州第一中学 | B |
宁夏(4人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 王梓涵 | 宁夏银川一中 | A |
| 胡又仁 | 宁夏银川一中 | A |
| 王小鲁 | 银川二中 | A |
| 史惠元 | 银川市第九中学 | A |
青海(2人)
| 姓名 | 学校 | 类别 |
| 魏嘉航 | 青海湟川中学 | A |
| 吴嘉越 | 西宁市第二中学 | A |
吉林、内蒙古各有7个名额,但未找到公示名单。
靠女生竞赛入围国赛的10人(B类身份 · 额外名额)
这10名女生没进省队,靠NOIP成绩排进全国女生前10,以B类身份直接入围国赛,不占各省省队名额。
| 姓名 | 学校 | 省份 | 类别 |
| 王心怡 | 北大附中 | 北京 | B |
| 胡淑杨 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | B |
| 周祎 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | B |
| 杨蕙宁 | 北京亦庄实验中学 | 北京 | B |
| 吕林熹 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | B |
| 何宛轩 | 重庆市巴蜀中学 | 重庆 | B |
| 房雨萱 | 江苏省苏州中学 | 江苏 | B |
| 陈祉亦 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | B |
| 柏紫凡 | 烟台青华中学 | 山东 | B |
| 余秋凝 | 温州中学 | 浙江 | B |