IOI 2026中国国家队选手实力如何?
8月9日到16日,乌兹别克斯坦塔什干
第38届国际信息学奥林匹克(IOI)8月9日到16日在乌兹别克斯坦塔什干举行。中国队4个人:许淇文(南京外国语学校)、刘家炜(重庆市巴蜀中学校)、赵晟昊(浙江金华第一中学)、何宇翔(重庆南开(融侨)中学校)。这是IOI从1989年举办以来,重庆选手第一次代表中国队出征。还是俩。
许淇文:双料国家队,还拿了CMO铜牌
南京外国语学校,今年9月上高三。四个人里他的履历最长,小学五年级就开始考CSP-J。
许淇文还打过首届IOAI。2024年8月,首届国际人工智能奥林匹克在保加利亚布尔加斯举行,他代表中国队出战,科学轮和实践轮都是银牌。
2025年12月的百度之星程序设计大赛决赛,5小时11道算法题,1000多人参赛,他拿了高中组冠军。同一年第41届中国数学奥林匹克(CMO)决赛,他还拿了一块铜牌。
| 年份 | 年级 | 成绩 |
| 2019 | 五年级 | CSP-J一等325 |
| 2020 | 六年级 | CSP-J一等400满分、CSP-S一等190 |
| 2021 | 初一 | CSP-J一等380、CSP-S一等325 |
| 2022 | 初一 | APIO银牌165 |
| 2022 | 初二 | CSP-J一等400满分、CSP-S一等334 |
| 2023 | 初二 | 冬令营银牌80、APIO铜牌171 |
| 2023 | 初三 | CSP-S一等340 |
| 2024 | 初三 | 冬令营金牌285(全国第4)、APIO铜牌115、NOI夏令营名单564分,金牌线上5人里第4、IOAI银牌 |
| 2024 | 高一 | CSP-S一等376、NOIP一等400满分 |
| 2025 | 高一 | 冬令营金牌292(全国第3)、APIO金牌258(中国区第4)、NOI金牌577(全国第41,国家集训队) |
| 2025 | 高二 | CSP-S一等400满分、NOIP一等400满分 |
| 2026 | 高二 | NOI金牌,全国第4 |
刘家炜:初一CSP-J二等200分,高一两场满分
重庆市巴蜀中学校,今年6月高中毕业。
| 年份 | 年级 | 成绩 |
| 2020 | 初一 | CSP-J二等200 |
| 2021 | 初二 | CSP-J二等242、CSP-S一等128 |
| 2022 | 初三 | CSP-S一等308 |
| 2023 | 高一 | CSP-S一等400满分、NOIP一等400满分 |
| 2024 | 高一 | APIO铜牌115、NOI银牌505(全国第86) |
| 2024 | 高二 | CSP-S一等364、NOIP一等348 |
| 2025 | 高二 | 冬令营银牌257、APIO银牌138、NOI金牌583(全国第36,国家集训队) |
| 2025 | 高三 | CSP-S一等344、NOIP一等351 |
赵晟昊:NOI 645分,队里最高的一个
浙江金华第一中学,也是今年6月毕业。
| 年份 | 年级 | 成绩 |
| 2020 | 初一 | CSP-J二等140 |
| 2021 | 初二 | CSP-J一等360、CSP-S二等132 |
| 2022 | 初三 | CSP-S一等316 |
| 2023 | 高一 | CSP-S一等375、NOIP一等400满分 |
| 2024 | 高一 | 冬令营金牌220、APIO金牌300满分、NOI银牌498(全国第93) |
| 2024 | 高二 | CSP-S一等392、NOIP一等400满分 |
| 2025 | 高二 | 冬令营银牌256、APIO银牌176、NOI金牌645(全国第3,国家集训队) |
| 2025 | 高三 | NOIP一等376 |
何宇翔:初二CSP-S二等,不到3年拿到NOI金牌
重庆南开(融侨)中学校,和许淇文同届,今年9月上高三。
| 年份 | 年级 | 成绩 |
| 2021 | 初一 | CSP-J一等303 |
| 2022 | 初二 | CSP-J一等300、CSP-S二等199 |
| 2023 | 初二 | APIO铜牌137 |
| 2023 | 初三 | CSP-S一等230 |
| 2024 | 初三 | APIO铜牌115、NOI夏令营名单506分,上银牌线 |
| 2024 | 高一 | CSP-S一等300、NOIP一等380 |
| 2025 | 高一 | APIO银牌140、NOI金牌619(全国第15,国家集训队) |
| 2025 | 高二 | CSP-S一等370、NOIP一等338 |