IOI2026,南外许淇文金牌全球第一,中国队3金1银
第38届IOI,8月13日Day2考完
第38届IOI的两天六道题,8月13日下午在塔什干考完。官方记分板上,南京外国语学校的许淇文总分498.27,386名选手里排在第一,第二名比他低15.52分。
Day1他考234分,排第7。Day2三道题拿下264.27,全场只有他一个人Day2过了250分。压轴的Partition,386人里6个人做到100分,他是其中之一。
赵晟昊Day1三道全做满、独占第一,Day2拿到173.53,总分473.53收在第3。刘家炜第13,何宇翔第38。
中国队四个人的成绩单
| 名次 | 选手 | 学校 | Day1 | Day2 | 总分 |
| 1 | 许淇文 | 南京外国语学校 | 234.0 | 264.27 | 498.27 |
| 3 | 赵晟昊 | 浙江金华第一中学 | 300.0 | 173.53 | 473.53 |
| 13 | 刘家炜 | 重庆市巴蜀中学校 | 206.6 | 202.96 | 409.56 |
| 38 | 何宇翔 | 重庆南开(融侨)中学校 | 247.0 | 108.47 | 355.47 |
Day2比Day1难。三道题的全场平均分加起来,Day1是120.37,Day2只有87.15。Classroom Game没有一个人做到满分,最高86分;Partition平均分17.95,是六道题里最低的。这道题中国队做出来两个满分,许淇文和刘家炜。
金牌线划在358.76分
IOI不设固定分数线,按人数比例发奖。规章里的算法是:金牌线取"能让至少十二分之一的选手拿到金牌"的那条最高分数线,金银牌合起来盖住四分之一,拿到奖牌的是一半。
386人,386除以12等于32.17,金牌至少33枚。按目前榜单算,金牌线正好落在358.76分,线上33人,没有并列,所以金牌数就是下限的33枚。银牌线301.75分,铜牌线222.5分,奖牌总数193枚。
何宇翔355.47分,离金牌线差3.29分,落在银牌档。他Day1的247分排全场第4,Day2的Partition没拿到分。
奖牌以8月15日闭幕式的官方公布为准。
33枚金牌都是谁
| 名次 | 选手 | 队伍 | 总分 |
| 1 | 许淇文 | 中国 | 498.27 |
| 2 | Vladislav Zhiganov | IOI team 3 | 482.75 |
| 3 | 赵晟昊 | 中国 | 473.53 |
| 4 | Yuya Hirasawa | 日本 | 472.55 |
| 5 | Maxim Tsoy | 哈萨克斯坦 | 452.33 |
| 6 | Artur Smolenski | 波兰 | 441.14 |
| 7 | Jonathan He | 美国 | 436.15 |
| 8 | Po-Ting Li | 中华台北 | 429.52 |
| 9 | Yuichiro Furuse | 马来西亚 | 425.22 |
| 10 | Daniel Priness | IOI team 2 | 422.33 |
| 11 | Adam Xu | 香港 | 419.46 |
| 12 | Juntao Zhou | 澳大利亚 | 418.86 |
| 13 | 刘家炜 | 中国 | 409.56 |
| 14 | Yotam Budnik | IOI team 2 | 403.72 |
| 15 | Rei Karashima | 日本 | 400.22 |
| 16 | Vladyslav Khalin | 乌克兰 | 398.32 |
| 17 | Krzysztof Witkowski | 波兰 | 380.56 |
| 18 | Jason Sun | 美国 | 380.27 |
| 19 | Yan Xun Khor | 马来西亚 | 380.01 |
| 20 | Ahmet Emre Gurdal | 土耳其 | 379.12 |
| 21 | Yoav Shamay | IOI team 2 | 376.95 |
| 22 | Kiryl Kardash | IOI team 1 | 371.52 |
| 23 | Minchan Jung | 韩国 | 371.50 |
| 24 | Seungmin Yang | 韩国 | 370.01 |
| 25 | Maksim Kravchenko | IOI team 3 | 369.16 |
| 26 | Tuan Nguyen Huu | 越南 | 368.58 |
| 27 | Andrey Stefanov | 保加利亚 | 368.52 |
| 28 | Rares-Andrei Neculau | 罗马尼亚 | 362.78 |
| 29 | Pedro Suyama Leston Rey | 巴西 | 362.57 |
| 30 | Kristjan Lepp | 爱沙尼亚 | 361.76 |
| 31 | Chun Hin Ivan Mak | 香港 | 361.26 |
| 32 | Jerome Austin Te | 菲律宾 | 361.12 |
| 33 | Isaac Kai Sheng Hew | 马来西亚 | 358.76 |
中国拿到3枚,马来西亚3枚,记分板上不挂国名的IOI team 2也是3枚。日本、波兰、美国、香港、韩国、IOI team 3各2枚。
去年那届在玻利维亚,中国队四个人全是金牌。
许淇文和何宇翔今年读高二,9月升高三。